Катушки для шлангов серия XD (30)
Конструктивные особенности
- Для тяжелых условиях эксплуатации: на маслораздаточных автомобилях, обслуживании крупногабаритной техники и оборудования;
- Наличие двойной рамы увеличивает прочность конструкции;
- Надежная пружина герметично закрыта и не подвержена воздействию внешних факторов;
- Наличие герметичных подшипников гарантирует безаварийную работу;
- 4 цвета. Стандартный цвет - синий металлик;
- Съемные ручки - возможна установка на стойку (см. руководство по эксплуатации);
- Комплект для подсоединения шланга продается отдельно (см. принадлежности);
- Руководство по монтажу: 3A0138.
Габаритные размеры серия XD (30)
А - 229 мм (9.0”)
В - 546 мм (21.50”)
С - 659.45 мм (25.96”)
D - 561.73 мм (22.12”)
E - 588 мм (23.10”)
F - 700.82 мм (27.60”)
Технические характеристики
Область применения | Давление | Шланг | Размер соединения | Рабочая температура | ||
бар (psi) | Внутренний диаметр (дюйм) | Длина м (фт) | Вход (дюйм) | Выход (дюйм) | ||
Подача воздуха, воды, антифриза, стеклоочищающей жидкости | 20.7 (300) | 1/2 | 23 (75) | 1/2 npsm (папа) | 1/2 npt (папа) | -40 до 82° C |
20.7 (300) | 3/4 | 15 (50) | 3/4 npsm (папа) | 3/4 npt (папа) | -40 до 82° C | |
Минеральные и синтетические масла | 1,500 (103) | 1/2 | 23 (75) | 1/2 npsm (папа) | 1/2 npt (папа) | -40 до 82° C |
138 (2000) | 1/2 | 23 (75) | 1/2 npsm (папа) | 1/2 npsm (мама) | -40 до 82° C | |
1,250 (86) | 3/4 | 15 (50) | 3/4 npsm (папа) | 3/4 npt (папа) | -40 до 82° C | |
138 (2000) | 3/4 | 15 (50) | 3/4 npsm (папа) | 3/4 npsm (мама) | -40 до 82° C | |
Смазка | 345 (5000) | 1/2 | 15 (50) | 1/2 npsm (папа) | 1/2 npt (папа) | -40 до 82° C |
345 (5000) | 1/2 | 15 (50) | 1/2 npsm (папа) | 1/2 npsm (мама) | -40 до 82° C | |
Мытье под давлением | 276 (4000) | 3/8 | 23 (75) | 1/2 npsm (папа) | 3/8 npt (папа) | -28 до 107° C |
276 (4000) | 3/8 | 23 (75) | 1/2 npsm (папа) | 3/8 npsm (мама) | -28 до 107° C | |
Заливка/откачка | 8.6 (125) | 1 | 9 (30) | 3/4 npsm (папа) | 1 npt (папа) | -40 до 49° C |
Информация для оформления заказа
Область применения | Синий металлик | Белый | Жёлтый | Песочный |
Подача воздуха, воды, антифриза, стеклоочищающей жидкости | HSLC8B | HSLC8A | HSLC8F | HSLC8G |
HSLD5B | HSLD5A | HSLD5F | HSLD5G | |
Минеральные и синтетические масла | HSMC8B | HSMC8A | HSMC8F | HSMC8G |
HSMCFB* | HSMCFA* | HSMCFF* | HSMCF* | |
HSMD5B | HSMD5A | HSMD5F | HSMD5G | |
HSMDDB* | HSMDDA* | HSMDDF* | HSMDDG* | |
Смазка | HSHC5B | HSHC5A | HSHC5F | HSHC5G |
HSHCDB* | HSHCDA* | HSHCDF* |
HSHCDG*
|
|
Мытье под давлением | HSPB8B | HSPB8A | HSPB8F |
HSPB8G |
HSHFFB* | HSHFFA* | HSHFFF* |
HSHFFG* |
|
Заливка/откачка | HSLE3B | HSLE3A | HSLE3F |
HSLE3G |