Область применения
• Автосалоны
• Салоны продажи грузовых автомобилей
• Автотранспортные компании
• Горнодобывающая промышленность
• Гаражные боксы
• Обслуживание строительного транспорта
• Сервисные автомобили, предназначенные для технического обслуживания
Типичные материалы
• Минеральные и синтетические масла
• Консистентная смазка
• Воздух
• Вода
• Антифриз
• Стеклоочишающая жидкость
Технические характеристики
Область применения | Давление | Шланг | Размер соединения | Рабочая температура | |||
бар (psi) | Внутренний диаметр (дюйм) | Длина м (фт) | Вход npsm (nana) | Выход | |||
Воздух, вода, антифриз, стеклоочишающая жидкость |
10 | 20.7 (300) | 3/8 | 11 (35) | 1/2 | 3/8 npt (папа) | -28° до 87° С |
20.7 (300) | 3/8 | 15 (50) | 1/2 | 3/8 npt (папа) | |||
20.7 (300) | 1/2 | 11 (35) | 1/2 | 1/2 npt (папа) | |||
Минеральные и синтетические масла | 10 | 138 (2000) | 1/2 | 11 (35) | 1/2 | 1/2 npt (папа) | |
138 (2000) | 1/2 | 11 (35) | 1/2 | 1/2 npsm (мама) | |||
Смазка | 10 | 345 (5000) | 1/4 | 15 (50) | 3/8 | 1/4 npt (папа) | -40° до 93° С |
276 (4,000) | 3/8 | 11 (35) | 3/8 | 1/4 npt (папа) | |||
345 (5000) | 3/8 | 11 (35) | 3/8 | 1/4 npt (мама) |
Информация для оформления зaказа
Область применения | Номер модели с учетом цвета | ||||||
Синий металлик | Белый | Красный | Черный | Темно-синий | Желтый | ||
Воздух, вода, антифриз, стеклоочишающая жидкость |
10 |
HPL23B | HPL23A | HPL23C | HPL23D | HPL23E | HPL23F |
HPL25B | HPL25A | HPL25C | HPL25D | HPL25E | HPL25F | ||
HPL33B | HPL33A | HPL33C | HPL33D | HPL33E | HPL33F | ||
Минеральные и синтетические масла | 10 | HPM33B | HPM33A | HPM33C | HPM33D | HPM33E | HPM33F |
HPM3BB* | HPM3BA* | HPM3BC* | HPM3BD* | HPM3BE* | HPM3BF* | ||
Смазка | 10 | HPH15B | HPH15A | HPH15C | HPH15D | HPH15E | HPH15F |
HPH23B | HPH23A | HPH23C | HPH23D | HPH23E | HPH23F | ||
HPH1DB* | HPH1DA* | HPH1DC* | HPH1DD* | HPH1DE* | HPH1DF* |
* Катушка для шланга без доп. оборудования - шланг продается отдельно.
Смачиваемые детали катушки: оцинкованная сталь, сталь, нитриловый каучук.